HIKOKI 18V resiprokerende saag (slegs masjien)
HTC-CR18DSL(L4)
Regular price
R 3,728.00 Regular price Contact for Availability Unit price /Tax included. Shipping calculated at checkout.
Select quantity
Description
Kenmerke
- Spoed veranderlik deur sneller om snywerk in werkstukke aan te pas
- Hoëkapasiteit 5.0Ah litiumioonbattery bied langer looptyd per lading as 3.0Ah litiumioonbattery
- Sluit gly-litium-ioon battery en laaier in
- Gereedskaplose lemverandering bied vinnige en maklike lemverandering
- Sagte greep handvatsel
- Oorblywende battery-aanwyserlamp
Spesifikasies
| Kapasiteit: Pyp | 90 mm (3-1/2") |
|---|---|
| Kapasiteit: Staalplaat | 10 mm (3/8") |
| Kapasiteit: Hout | 90 mm (3-1/2") |
| Battery spanning | 18V |
| Lengte van beroerte | 28 mm (1-1/8") |
| Geen laaispoed nie | 0-2 100/min. |
| Algehele lengte | 434 mm (17-1/8") |
| Gewig | 3,4 kg (7,5 lb.) |
| Standaard Toebehore | Battery (BSL1840 of BSL1830), laaier (UC18YRSL), Dratas, lem, moersleutel |
- Kombinasies van battery en laaier kan verskil volgens lande of gebiede.
Laaityd vir versoenbare batterye
| Battery | Tik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanning | Tik | Kapasiteit *1 | Verkoeling Vensters |
UC18YGSL UC18YKSL |
UC18YRSL *2 UC18YFSL *2 |
UC18YML2 *2 (AC/DC) *3 |
| 18V | BSL1815 | 1,5 Ah | ● | 40 min. | 22 min. | 22/60 min |
| BSL1815X | 1,5 Ah | ● | 40 min. | 22 min. | 22/60 min | |
| BSL1820 | 2,0 Ah | ● | 60 min. | 30 min. | 30/80 min | |
| BSL1825 | 2,5 Ah | ● | 75 min. | 35 min. | 35/100 min | |
| BSL1830 | 3,0 Ah | ● | 90 min. | 45 min. | 45/120 min | |
| BSL1840 | 4,0 Ah | ● | 120 min. | 60 min. | 60/160 min | |
| BSL1850 | 5,0 Ah | ● | 150 min. | 75 min. | 75/200 min | |
- Die syfers van batterykapasiteit is nominale waardes.
- Met koelwaaier.
- Tweerigting AC/DC-laaier bruikbaar met kragbron in die motor.