Hex Nuts
Bevestigingsmaattabel
| Grootte | Moersleutel of sokgrootte |
|---|---|
| M3 | 5,5 mm |
| M4 | 7 mm |
| M5 | 8 mm |
| M6 | 10 mm |
| M7 | 11 mm |
| M8 | 13 mm |
| M10 | 17 mm |
| M12 | 19 mm |
| M14 | 22 mm |
| M16 | 24 mm |
| M18 | 27 mm |
| M20 | 30 mm |
| M22 | 32 mm |
| M24 | 36 mm |
| Grootte | Moersleutel of sokgrootte |
|---|---|
| M3 | 5,5 mm |
| M4 | 7 mm |
| M5 | 8 mm |
| M6 | 10 mm |
| M7 | 11 mm |
| M8 | 13 mm |
| M10 | 17 mm |
| M12 | 19 mm |
| M14 | 22 mm |
| M16 | 24 mm |
| M18 | 27 mm |
| M20 | 30 mm |
| M22 | 32 mm |
| M24 | 36 mm |
4
Next page